Earthquakes in the past 7 days of magnitude 3.0 or greater within 800 km
Update time = Fri, 12-Jun-2026 12:27:14 EEST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 11 km SE of Himarë, Albania | 4.0 | 292 km | Fri, 12-Jun-2026 07:42:07 EEST | map |
| 85 km S of Pýrgos, Greece | 4.5 | 524 km | Thu, 11-Jun-2026 22:30:08 EEST | map |
| 151 km SE of Karpathos, Greece | 4.4 | 679 km | Tue, 09-Jun-2026 08:56:55 EEST | map |
| 6 km NE of Himarë, Albania | 4.2 | 303 km | Mon, 08-Jun-2026 23:56:09 EEST | map |
| 5 km NE of Límni, Greece | 4.2 | 76 km | Mon, 08-Jun-2026 22:48:23 EEST | map |
| 6 km W of Prokópi, Greece | 4.4 | 78 km | Mon, 08-Jun-2026 05:13:31 EEST | map |
| 2 km SW of Mantoúdi, Greece | 4.1 | 83 km | Sun, 07-Jun-2026 18:58:27 EEST | map |
| 7 km W of Prokópi, Greece | 5.2 | 77 km | Sun, 07-Jun-2026 13:02:48 EEST | map |
| 5 km ENE of Límni, Greece | 4.9 | 77 km | Sun, 07-Jun-2026 12:58:45 EEST | map |
9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.





