Earthquakes in the past 7 days of magnitude 3.0 η μεγαλύτερο σε απόσταση 800 km
Τελευταία ενημέρωση = Fri, 12-Jun-2026 13:38:36 EEST

Επίκεντρο κοντά Μέγεθος Distance to Epicenter Time Link
11 km SE of Himarë, Albania 4.0 000292292 km 1781239327Fri, 12-Jun-2026 07:42:07 EEST Χάρτης
85 km S of Pýrgos, Greece 4.5 000524524 km 1781206208Thu, 11-Jun-2026 22:30:08 EEST Χάρτης
151 km SE of Karpathos, Greece 4.4 000679679 km 1780984615Tue, 09-Jun-2026 08:56:55 EEST Χάρτης
6 km NE of Himarë, Albania 4.2 000303303 km 1780952169Mon, 08-Jun-2026 23:56:09 EEST Χάρτης
5 km NE of Límni, Greece 4.2 00007676 km 1780948103Mon, 08-Jun-2026 22:48:23 EEST Χάρτης
6 km W of Prokópi, Greece 4.4 00007878 km 1780884811Mon, 08-Jun-2026 05:13:31 EEST Χάρτης
2 km SW of Mantoúdi, Greece 4.1 00008383 km 1780847907Sun, 07-Jun-2026 18:58:27 EEST Χάρτης
7 km W of Prokópi, Greece 5.2 00007777 km 1780826568Sun, 07-Jun-2026 13:02:48 EEST Χάρτης
5 km ENE of Límni, Greece 4.9 00007777 km 1780826325Sun, 07-Jun-2026 12:58:45 EEST Χάρτης

9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.