Σεισμοί τις τελευταίες 7 ημέρες μεγέθους 3.0 ή μεγαλύτεροι μεταξύ 800 km
Ωρα Ενημέρωσης = Fri, 03-Apr-2026 19:39:02 EEST
| Επίκεντρο κοντά | Μέγεθος | Απόσταση από Επίκεντρο | Time | Σύνδεσμος |
|---|---|---|---|---|
| 16 km NE of Paramythiá, Greece | 4.3 | 207 km | Fri, 03-Apr-2026 09:51:16 EEST | χάρτης |
| 17 km SE of Sındırgı, Turkey | 4.2 | 502 km | Thu, 02-Apr-2026 21:22:51 EEST | χάρτης |
| 95 km WSW of Kýthira, Greece | 4.3 | 294 km | Thu, 02-Apr-2026 11:15:05 EEST | χάρτης |
| 88 km SW of Kýthira, Greece | 4.6 | 332 km | Wed, 01-Apr-2026 20:11:34 EEST | χάρτης |
| 8 km NE of Póros, Greece | 4.5 | 155 km | Sun, 29-Mar-2026 06:01:58 EEST | χάρτης |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Χάρτης και δεδομένα ευγενική προσφορά από Γεωλογικό Παρατηρητήριο Ηνωμένων Πολιτειών.





